区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 市中-鸿福雅居 套房 2室2厅 中装 5楼/6层 96㎡ 6562 63万 详情
- 市中-惠民家园 套房 3室2厅 中装 2楼/6层 108㎡ 6111 66万 详情
- 市中-东方星城 套房 3室2厅 精装 3楼/6层 84.5㎡ 7455 63万 详情
- 市中-东方新城 套房 3室2厅 未装 10/11 127.24㎡ 6444 82万 详情
- 市中-水木京华 套房 3室2厅 精装 11/11 133㎡ 5864 78万 详情
- 市中-苏山小区 套房 2室1厅 未装 4楼/18 80㎡ 4000 32万 详情
- 市中-东锦佳苑 套房 2室2厅 精装 3楼/6层 89㎡ 7078 63万 详情
- 市中-苏山新村 套房 5室2厅 未装 15/18 165㎡ 3818 63万 详情
- 市中-罗湖购物 套房 4室2厅 简装 5楼/6层 156.5㎡ 4345 68万 详情
- 市中-心怡园 套房 4室3厅 精装 不限/不限 121㎡ 7024 85万 详情
- 市中-瑞裕新城 套房 3室2厅 未装 9楼/11 116㎡ 4051 47万 详情
- 市中-五里雅居 套房 3室2厅 未装 1楼/11 116㎡ 4051 47万 详情
- 市中-阳光国际 套房 3室2厅 精装 4楼/6层 122.25㎡ 6789 83万 详情
- 市中-鸿福雅居 套房 2室2厅 精装 1楼/6层 95.6㎡ 6276 60万 详情
- 市中-瀼溪东路 单家 6室2厅 中装 整栋/整栋 230㎡ 4260 98万 详情
- 市中-立信花苑 套房 2室2厅 精装 14/18 89㎡ 6741 60万 详情
- 市中-东方星城 套房 3室2厅 未装 4楼/6层 98㎡ 6938 68万 详情
- 市中-瑞民家园 套房 5室2厅 中装 6楼/6层 95.44㎡ 7103 67.8万 详情
- 市中-惠民家园 套房 复式 精装 6楼/6层 140㎡ 5714 80万 详情
- 市中-中房佳园 套房 3室2厅 精装 5楼/6层 120㎡ 6250 75万 详情
19107023375


