区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 市中-龙翔国际 套房 3室2厅 未装 不限/6层 116㎡ 7224 83.8万 详情
- 市中-鑫瑞华庭 套房 3室2厅 未装 16/18 114.5㎡ 6096 69.8万 详情
- 市中-瑞祥单家 套房 一至三层 简装 不限/不限 188㎡ 3989 75万 详情
- 市中-名门世家 套房 3室2厅 精装 不限/不限 120㎡ 7916 95万 详情
- 市中-金鼎名城 套房 3室2厅 未装 11/18 103㎡ 6019 62万 详情
- 市中-惠民家园 套房 3室2厅 中装 不限/6层 118㎡ 5932 70万 详情
- 市中-惠民家园 套房 3室2厅 精装 5楼/7层 121㎡ 6033 73万 详情
- 市中-祥民家园 套房 2室2厅 精装 2楼/6层 80.05㎡ 5746 46万 详情
- 市中-龙翔国际 套房 3室2厅 未装 9楼/18 114㎡ 6842 78万 详情
- 市中-龙翔国际 套房 4室2厅 未装 不限/26 143㎡ 7342 105万 详情
- 市中-金矿人家 套房 3室2厅 精装 7楼/11 125.07㎡ 6316 79万 详情
- 市中-城东华府 套房 2室1厅 未装 6楼/11 98㎡ 5612 55万 详情
- 市中-金铭福邸 套房 5室2厅 精装 6楼/7层 198㎡ 5707 113万 详情
- 市中-皇家花园 套房 3室2厅 精装 2楼/6层 139㎡ 5971 83万 详情
- 市中-顺达商城 套房 3室2厅 简装 4楼/7层 121㎡ 5371 65万 详情
- 市中-瑞景苑 套房 3室2厅 未装 4楼/6层 116.64㎡ 6310 73.6万 详情
- 市中-赛湖新村 套房 3室2厅 未装 5楼/6层 120㎡ 3983 47.8万 详情
- 市中-大唐盛世 套房 3室2厅 未装 17/18 126.53㎡ 4583 58万 详情
- 市中-柳湖苑 套房 5室3厅 精装 6楼/6层 173.5㎡ 5648 98万 详情
- 市中-皇家花园 套房 3室2厅 中装 6楼/7层 113.8㎡ 5096 58万 详情
19107023375


